Richtige Fotoauswahl
So finden Sie das optimale Foto für Ihr Fotogeschenk.
Um ein optimales Druckergebnis für Ihr selbst gestaltetes Fotogeschenk zu erzielen, benötigen Sie ein geeignetes Foto. Nachfolgend haben wir Ihnen einige Bildeigenschaften aufgeführt, die Sie bei der Auswahl Ihres Bildes unbedingt beachten sollten.
Benötigter Farbraum
Bitte übertragen Sie uns Ihre Bilder im RGB-Farbmodus.
Unterstützte Dateiformate
Der Bildupload von contento unterstützt die Bildformate JPEG, PNG, GIF und BMP.
Bitte beachten Sie: Alle Dateien werden im Produkt-Konfigurator in das JPEG-Format umgewandelt. Transparenzen bei GIFs und PNGs gehen somit verloren.
Empfohlene Bildauflösung für qualitativ hochwertige Fotogeschenke
Nicht jedes Foto eignet sich für jedes personalisierte Produkt. Generell kann man sagen, je höher die Auflösung des Bildes ist, desto besser ist es für den Druck geeignet. Unter Auflösung versteht man die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) eines digitalen Fotos.
Fotos in einer zu geringen Auflösung führen oft nicht zum gewünschten optimalen Ergebnis. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sie für große Formate qualitativ hochwertige Fotos verwenden wenn Sie ein hochwertiges Fotogeschenk erhalten möchten. Aber nicht für alle Produkte ist ein so hochauflösendes Foto erforderlich. Bei kleineren Produkten, wie zum Beispiel den Schmuckanhängern reicht auch schon ein kleineres Foto aus um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Anhand nachfolgender Tabelle können Sie ermitteln welche Auflösung für das von Ihnen gewünschte Fotogeschenk erforderlich ist um die bestmögliche Qualität zu erreichen:
Produkt | optimale Bildgröße (in Pixel) | Kameraauflösung (Megapixel) | mögliches Format (in Pixel) | ||
Foto in Glas | |||||
Glasbild mit schwarzem Sockel 70x80x13 mm | 813 x 938 | 0,8 | 1.024 x 768 | ||
Glasherz 70x70x37 mm | 775 x 775 | 0,6 | 800 x 600 | ||
Glasbild stehend 60x80x24 / 80x60x24 | 625 x 875 | 0,6 | 800 x 600 | ||
Glasbild stehend 80x105x30 / 105x80x30 | 875 x 1.188 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Glasbild stehend 105x140x35 / 140x105x35 | 1.188 x 1.625 | 2 | 1.600 x 1.280 | ||
Glasblöcke 45x55x30 / 55x45x30 | 438 x 563 | 0,3 | 640 x 480 | ||
Glasblöcke 35x60x35 / 60x35x35 | 363 x 675 | 0,3 | 640 x 480 | ||
Glasblöcke 60x70x40 / 70x60x40 | 625 x 750 | 0,5 | 800 x 600 | ||
Glasblöcke 50x80x50 / 80x50x50 | 500 x 875 | 0,5 | 800 x 600 | ||
Glasblöcke 70x100x60 / 100x70x60 | 750 x 1.125 | 0,8 | 1.024 x 768 | ||
Glasblöcke 90x130x75 / 130x90x75 | 1.000 x 1.500 | 1,5 | 1.524 x 1.012 | ||
Glasscheiben 60x80x8 / 80x60x8 | 625 x 875 | 0,5 | 800 x 600 | ||
Glasscheiben 80x105x8 / 105x80x8 | 875 x 1.188 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Glasscheiben 105x140x8 / 140x105x8 | 1.188 x 1.625 | 2 | 1.600 x 1.280 | ||
Foto auf Glas | |||||
Scheibe 90x120x6 / 120x90x6 | 1.063 x 1.417 | 1,5 | 1.524 x 1.012 | ||
Scheibe 120x160x6 / 160x120x6 | 1.417 x 1.890 | 3 | 1.984 x 1.488 | ||
Scheibe 150x200x6 / 200x150x6 | 1.772 x 2.362 | 4 | 2.304 x 1.728 | ||
Scheibe 180x240x6 / 240x180x6 | 2.126 x 2.835 | 6 | 2.832 x 2.128 | ||
Stehend 60x80x19 / 80x60x19 | 709 x 945 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Stehend 80x105x19 / 105x80x19 | 945 x 1.240 | 1,2 | 1.280 x 960 | ||
Stehend 105x140x19 / 140x105x19 | 1.240 x 1.654 | 2 | 1.600 x 1.280 | ||
Stehend rund ø64x60x19 | 756 x 945 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Stehend rund ø86x80x19 | 1.016 x 945 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Stehend rund ø113x105x19 | 1.335 x 1.240 | 1,8 | 1.528 x 1.146 | ||
Stehend Herz 60x60x19 | 709 x 709 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Stehend Herz 80x80x19 | 945 x 945 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Stehend Herz 105x105x19 | 1.240 x 1.240 | 1,5 | 1.524 x 1.012 | ||
Gläser | |||||
Longdrink Glas | 438 x 438 | 0,2 | 512 x 480 | ||
Trinkglas | 625 x 625 | 0,4 | 768 x 576 | ||
Tassen, Krüge & Trinkgefäße | |||||
Bierkrug 0,5l | 2.717 x 1.004 | 2,7 | 1.984 x 1.360 | ||
Tasse | 2.551 x 1.004 | 2,5 | 1.856 x 1.392 | ||
Zaubertasse | 2.551 x 1.004 | 2,5 | 1.856 x 1.392 | ||
Trinkflasche | 2.480 x 1.181 | 3 | 1.984 x 1.488 | ||
Schmuck & Anhänger | |||||
Metall Anhänger Rund - ø23 | 432 x 432 | 0,2 | 512 x 480 | ||
Metall Anhänger Rechteck - 18x27 | 458 x 371 | 0,2 | 512 x 480 | ||
Metall Anhänger Rechteck - 22x36 | 458 x 646 | 0,3 | 640 x 480 | ||
Metall Anhänger Herz - 23x23 | 402 x 413 | 0,2 | 512 x 480 | ||
Metall Anhänger Herz - 34x32 | 699 x 644 | 0,5 | 800 x 600 | ||
Metall Anhänger Oval - 23x30 | 479 x 604 | 0,3 | 640 x 480 | ||
Metall Anhänger Raute - 33x33 | 708 x 697 | 0,5 | 800 x 600 | ||
Metall Anhänger Herz geteilt Set - 37x23 | 482 x 768 | 0,4 | 768 x 576 | ||
Schmuckanhänger mit Kette (Foto in Glas) | 259 x 232 | 320 x 240 | |||
Fotouhren | |||||
MDF Uhr quadratisch | 3.307 x 3.307 | 11 | 4.064 x 2.704 | ||
MDF Uhr hoch/quer | 4.429 x 2.953 | 13 | 4.368 x 2.912 | ||
Glas-Wanduhr | 3.543 x 3.543 | 13 | 4.368 x 2.912 | ||
Feuerzeug & Co | |||||
Feuerzeuge | 625 x 1.000 | 0,8 | 1.024 x 768 | ||
Zigarettenetui | 780 x 957 | 0,8 | 1.024 x 768 | ||
Flachmann | 886 x 1.004 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Büro & zu Hause | |||||
USB Karte | 1.098 x 756 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Memoclip | 313 x 313 | 0,1 | 320 x 240 | ||
Schlüsselanhänger (Foto in Glas) | 291 x 291 | 0,1 | 320 x 240 | ||
Stifthalter | 600 x 550 | 0,4 | 768 x 576 | ||
Mousepad | 2.717 x 2.244 | 6 | 2.832 x 2.128 | ||
Spardose Porzellan | 2.480 x 945 | 2,3 | 1.712 x 1.368 | ||
Geschenkkästchen | 2.362 x 1.772 | 4,2 | 2.408 x 1.758 | ||
Geschenkkästchen klein | 1.299 x 1.299 | 1,8 | 1.528 x 1.146 | ||
Einkaufs Chip | 295 x 295 | 0,1 | 320 x 240 | ||
Magnetboard | 4.724 x 3.543 | 16 | 4.992 x 3.328 | ||
Schlüsselboard | 2.362 x 3.543 | 8,5 | 3.264 x 2.448 | ||
Briefbeschwerer | 709 x 709 | 0,5 | 800 x 600 | ||
Kissen, Taschen & Textilien | |||||
Kissen | 3.307 x 2.362 | 8 | 3.264 x 2.448 | ||
Babylatz | 2.362 x 1.890 | 4,5 | 2.460 x 1.836 | ||
Schürze | 2.362 x 3.307 | 8 | 3.264 x 2.448 | ||
Tragetasche | 2.362 x 3.307 | 8 | 3.264 x 2.448 | ||
Sportbeutel | 2.362 x 3.307 | 8 | 3.264 x 2.448 | ||
Schultertache klein (schwarz) | 2150 x 2598 | 5,8 | 2.816 x 2.112 | ||
Damenhandtasche | 3.071 x 1.890 | 5,8 | 2.816 x 2.112 | ||
Rucksack | 5.031 x 4.016 | 20 | 5.328 x 4.000 | ||
Trolley | 7.276 x 5.244 | 38 | 5.328 x 4.000 | ||
Spiel & Spaß | |||||
Stofftiere | 591 x 472 | 0,3 | 640 x 480 | ||
Puzzle Rechteck | 3.307 x 2.244 | 7,4 | 3.136 x 2.352 | ||
Puzzle Herz | 2.953 x 2.362 | 7 | 3.072 x 2.304 | ||
Schneekugeln | 0,8 | 1.024 x 768 | |||
Smartphone & Tablet | |||||
iPhone 4 & 4S | 638 x 1.311 | 0,8 | 1.024 x 768 | ||
iPhone 5 | 685 x 1.465 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Samsung Galaxy S3 | 638 x 1.453 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Samsung Galaxy S4 | 685 x 1.476 | 1 | 1.152 x 864 | ||
Handyanhänger | 150 x 88 | 0,1 | 320 x 240 |
In welcher Auflösung Sie fotografieren können, geben die Megapixel Ihrer Digitalkamera an.
Wollen Sie für die Gestaltung Ihres Fotogeschenks entwickelte Bilder verwenden, scannen Sie diese bitte mit mindestens 300 dpi ein.
ACHTUNG: Das Zuschneiden eines Bildes wirkt sich auf die Auflösung aus.
Die Anzahl der Pixel wird beim Zuschneiden Ihres Fotos verringert. Dadurch verringert sich die Auflösung und somit auch die Qualität Ihres Bildes. Zur Auswahl eines geeigneten Fotos müssen Sie dies immer mitbeachten.